Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2025 Movies
Worldwide 2025
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- March 19, 2025Theaters
- March 20, 2025TheatersRad2025 Re-releaseLimited
- March 21, 2025TheatersLimited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- Limited
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- March 26, 2025TheatersPrincess MononokeStudio Ghibli Fest 2025Limited
- March 27, 2025TheatersLimited
- March 28, 2025TheatersLimited
- Wide
- Limited
- Wide
- Wide
Latest Dailies
Mickey 17 | $1,210,971 |
Captain America: Brave New World | $751,946 |
Paddington in Peru | $391,227 |
Dog Man | $371,965 |
The Monkey | $363,170 |
Novocaine | $3,916,495 |
Black Bag | $2,782,565 |
Mickey 17 | $2,178,057 |
Captain America: Brave New World | $1,500,474 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $1,035,000 |
Mickey 17 | $3,088,842 |
Black Bag | $2,940,735 |
Novocaine | $2,889,782 |
Captain America: Brave New World | $2,550,782 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $1,242,010 |
Mickey 17 | $2,168,131 |
Novocaine | $2,003,159 |
Black Bag | $1,883,950 |
Captain America: Brave New World | $1,641,912 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $881,820 |
Novocaine | $739,572 |
Mickey 17 | $698,901 |
Black Bag | $628,630 |
Captain America: Brave New World | $539,867 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $307,766 |
Latest Weekend: Mar 14-16
1 | Novocaine | $8.8M | true | false |
2 | Black Bag | $7.6M | true | false |
3 | Mickey 17 | $7.4M | false | false |
4 | Captain America: Brave New World | $5.7M | false | false |
5 | The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | $3.2M | true | false |
Recent Release Date Changes
The Wedding Banquet | Wide | New | → | Apr 18, 2025 |
The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | Wide | New | → | Mar 14, 2025 |
A Big Bold Beautiful Journey | Wide | May 9, 2025 | → | Sep 19, 2025 |
Juliet & Romeo | Wide | New | → | May 9, 2025 |
The Ruse | Wide | Jun 6, 2025 | → | May 16, 2025 |
Top 2025 Movies
1 | Captain America: Brave New World | $186.2M | - |
2 | Mufasa: The Lion King | $124.5M | - |
3 | Dog Man | $93.1M | - |
4 | Sonic the Hedgehog 3 | $84.5M | - |
5 | Moana 2 | $56.2M | - |
Worldwide 2025
1 | Ne Zha 2 | $1.9B | - |
2 | Captain America: Brave New World | $389.7M | - |
3 | Dog Man | $126.1M | - |
4 | Bridget Jones: Mad About the Boy | $113.1M | - |
5 | Mickey 17 | $91.1M | - |